高校生 学び場
個別授業、代ゼミを受講する高1・高2生が一堂に会する時間です。
数学学び場とは、高校部(高1・高2生)個別授業、代ゼミサテライン予備校を受講するすべての生徒が一堂に会する時間です。基本的には、受講科目の確認テストを行いますが、大学入試情報や時期に応じての学習アドバイス等を行います。
また、学び場の前後の時間で、生徒一人ひとりと面談を行い、1週間の学習状況の把握、目標の設定をします。
高校受験を終えた高1生、自由な時間がとりやすい2年生、ともに勉強に対するモチベーションが保ちにくい学年です。学校行事や部活動にも全力で取り組む生徒にとっては尚更難しいでしょう。自彊塾では、先生と生徒、生徒と生徒が一体になり、みんなで一緒に頑張る環境づくりをします。
代ゼミ 月謝制講座
代ゼミ月謝制講座とは、1コマ20~30分のコンパクトな映像授業です。1つのセグメント(テーマ・解説内容)を、解説・問題演習など20~30分で展開します。部活等で忙しい方も短時間集中で受講可能です。また、週に1回、コアタイムで確認テストを実施します。
『教科書完全マスター』は、基本編(主に参考書のレベル1~2)・章末編(レベル3)に分かれますが、基本編と参考書(チャート式やフォーカスゴールド)の併用が効果的です。
月謝制なので、受講回数に制限がなく、週に何回受講しても授業料は定額です(テキスト代が別途必要です)。また、映像授業なので、同じ授業を何度も繰り返し受講することが可能です。
下に、国公立理系・難関私立理系、国公立文系、私立大学に分けて、数学早期体系化のカリキュラムを示します。
(注)入塾時期や目標大学により、さらに細分化されます。
国公立理系・難関私立理系(受験に数 ⅠA・数 ⅡB・数 Ⅲが必要)
高校1年生
3月 | 数 Ⅰ -1数と式 | |
4月 | 数 Ⅰ -2二次関数/数 A -1場合の数と確率 | |
5月 | 数 Ⅰ -2二次関数/数 Ⅰ -3図形と計量/数 A -1場合の数と確率 | 中間考査 |
6月 | 数 Ⅰ -3図形と計量/数 A -1場合の数と確率/数 A -2整数の性質 | |
7月 | 数 Ⅰ -3図形と計量/数 Ⅰ -4データの分析/数 A -2整数の性質 | 期末考査 |
8月 | 数 Ⅱ -1いろいろな式の計算と証明/数 Ⅱ -2複素数と高次方程式/数 A -2整数の性質 | |
9月 | 数 Ⅱ -3図形と方程式/数 A -3図形の性質 | |
10月 | 数 Ⅱ -4三角関数/数 A -3図形の性質 | 中間考査 |
11月 | 数 Ⅱ -4三角関数/数 Ⅱ -5指数関数・対数関数/数 A -3図形の性質 | |
12月 | 数 Ⅱ -5指数関数・対数関数/数 Ⅱ -6微分・積分の考え | 期末考査 |
1月 | 数 Ⅱ -6微分・積分の考え/数 B -1平面上のベクトル | |
2月 | 数 B -1平面上のベクトル | |
3月 | 数 B -2空間のベクトル | 学年末考査 |
高校2年生
4月 | 数 Ⅲ -1平面上の曲線/数 B -3数列 | |
5月 | 数 Ⅲ -1平面上の曲線/数 B -3数列 | 中間考査 |
6月 | 数 Ⅲ -2複素数平面/数 B -3数列 | |
7月 | 数 Ⅲ -3数列とその極限/数 Ⅲ -4関数とその極限 | 期末考査 |
8月 | 数 Ⅲ -4関数とその極限/数 Ⅲ -5微分法 | |
9月 | 数 Ⅲ -5微分法/数 Ⅲ -6微分法の応用 | |
10月 | 数 Ⅲ -6微分法の応用/数 Ⅲ -7積分法 | 中間考査 |
11月 | 数 Ⅲ -7積分法/数 Ⅲ -8積分法の応用 | |
12月 | 数 Ⅲ -8積分法の応用 | 期末考査 |
国公立文系(受験に数 ⅠA・数 ⅡBが必要)
高校1年生
3月 | 数 Ⅰ -1数と式 | |
4月 | 数 Ⅰ -2二次関数/数 A -1場合の数と確率 | |
5月 | 数 Ⅰ -2二次関数/数 A -1場合の数と確率 | 中間考査 |
6月 | 数 Ⅰ -2二次関数/数 Ⅰ -3図形と計量/数 A -1場合の数と確率 | |
7月 | 数 Ⅰ -3図形と計量/数 A -2整数の性質 | 期末考査 |
8月 | 数 Ⅰ -3図形と計量/数 Ⅰ -4データの分析/数 A -2整数の性質 | |
9月 | 数 Ⅱ -1いろいろな式の計算と証明/数 A -2整数の性質 | |
10月 | 数 Ⅱ -1いろいろな式の計算と証明/数 Ⅱ -2複素数と高次方程式/数 A -2整数の性質/数 A -3図形の性質 | 中間考査 |
11月 | 数 Ⅱ -2複素数と高次方程式/数 Ⅱ -3図形と方程式/数 A -3図形の性質 | |
12月 | 数 Ⅱ -2複素数と高次方程式/数 A -3図形の性質 | 期末考査 |
1月 | 数 Ⅱ -3図形と方程式/数 B -1平面上のベクトル | |
2月 | 数 B -1平面上のベクトル | |
3月 | 数 B -2空間のベクトル | 学年末考査 |
高校2年生
4月 | 数 Ⅱ -4三角関数/数 B -3数列 |
5月 | 数 Ⅱ -4三角関数/数 B -3数列 |
6月 | 数 Ⅱ -4三角関数/数 Ⅱ -5指数関数・対数関数/数 B -3数列 |
7月 | 数 Ⅱ -5指数関数・対数関数/数 B -3数列 |
8月 | 数 Ⅱ -6微分・積分の考え |
私立大学(受験に数 ⅠAが必要)
高校1年生
3月 | 数 Ⅰ -1数と式 | |
4月 | 数 Ⅰ -1数と式 | |
5月 | 数 Ⅰ -2二次関数 | 中間考査 |
6月 | 数 Ⅰ -2二次関数 | |
7月 | 数 Ⅰ -2二次関数/数 Ⅰ -4データの分析 | 期末考査 |
8月 | 数 Ⅰ -4データの分析/数 Ⅰ -3図形と計量 | |
9月 | 数 Ⅰ -3図形と計量 | |
10月 | 数 Ⅰ -3図形と計量 | 中間考査 |
11月 | 数 Ⅰ -3図形と計量 | |
12月 | 数 A -1場合の数と確率 | 期末考査 |
1月 | 数 A -1場合の数と確率 | |
2月 | 数 A -1場合の数と確率 | |
3月 | 数 A -1場合の数と確率/数 A -2整数の性質 | 学年末考査 |
高校2年生
4月 | 数 A -2整数の性質 | |
5月 | 数 A -2整数の性質 | 中間考査 |
6月 | 数 A -2整数の性質/数 A -3図形の性質 | |
7月 | 数 A -3図形の性質 | 期末考査 |
8月 | 数 A -3図形の性質 | |
お問い合わせはこちらから
高校生 最新情報